01 | Республика Адыгея | 45 | |
02,102 | Республика Башкортостан | 46 | Курская область |
03 | Республика Бурятия | 47 | Ленинградская область |
04 | Республика Алтай | 48 | Липецкая область |
05 | Республика Дагестан | 49 | Магаданская область |
06 | Республика Ингушетия | 50, 90,150,190 | Московская область |
07 | Кабардино-Балкарская республика | 51 | Мурманская область |
08 | Республика Калмыкия | 52, 152 | Нижегородская область |
09 | Карачаево-Черкесская республика | 53 | Новгородская область |
10 | Республика Карелия | 54,154 | Новосибирская область |
11 | Республика Коми | 55 | Омская область |
12 | Республика Марий-Эл | 56 | Оренбургская область |
13,113 | Республика Мордовия | 57 | Орловская область |
14 | Республика Саха (Якутия) | 58 | Пензенская область |
15 | Республика Северная Осетия | 59, 81, 159 | Пермский край |
16,116 | Республика Татарстан | 60 | Псковская область |
17 | Республика Тыва | 61, 161 | Ростовская область |
18 | Удмуртская республика Республика | 62 | Рязанская область |
19 | Хакасия | 63, 163 | Самарская область |
95 | Чеченская республика | 64, 164 | Саратовская область |
21 | Чувашская республика | 65 | Сахалинская область |
22 | Алтайский край | 66,96,166 | Свердловская область |
23,93,123 | Краснодарский край | 67 | Смоленская область |
24,84,124 | Красноярский край | 68 | Тамбовская область |
25,125 | Приморский край | 69,169 | Тверская область |
26 | Ставропольский край | 70 | Томская область |
27 | Хабаровский край | 71 | Тульская область |
28 | Амурская область | 72 | Тюменская область |
29 | Архангельская область | 73, 173 | Ульяновская область |
30 | Астраханская область | 74,174 | Челябинская область |
31 | Белгородская область | 75,80 | Читинская область,(
Забайкальский округ) |
32 | Брянская область | 76,176 | Ярославская область |
33 | Владимирская область | 77, 97, 99,177, 197, 199, 277 | г. Москва |
34 | Волгоградская область | 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
35 | Вологодская область | 82 | Еврейская авт. область |
36,136 | Воронежская область | 79 | Корякский АО |
37 | Ивановская область | 80,75 | Агинский Бурятский АО(
Забайкальский округ) |
38,85,138 | Иркутская область | 82 | Корякский АО |
39,91 | Калининградская область | 83 | Ненецкий АО |
40 | Калужская область | 84 | Таймырский (Долгано Ненецкий) АО |
41,82 | Камчатская область | 85 | Усть-Ордынский Бурятский АО |
42,142 | Кемеровская область | 86,186 | Ханты-Мансийский АО |
43 | Кировская область | 87 | Чукотский АО |
44 | Костромская область | 88 | Эвенкийский АО |
45 | Курганская область
| 89 | Ямало-Ненецкий АО |
| | 96 | МВД России | |
|
| |
| | |
|